T-Stück CONNECT INOX HEAT
CONNECT INOX HEAT T-Stück 54x28x54mm 1.4307 CONEL
Das CONNECT INOX HEAT T-Stück ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Anschluss 2 : Pressanschluss

Verpressung Anschluss 2 : M / V

Verpressung Anschluss 1 : M / V

Verpressung Anschluss 3 : M / V

Nenndurchmesser Anschluss 2 : Keine Angabe

Das CONNECT INOX HEAT T-Stück ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Dokumente
Technische Info
Technische Spezifikationen
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (cm)
5.4
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 (cm)
2.8
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 (cm)
5.4
Anschluss 1
Pressanschluss
Anschluss 2
Pressanschluss
Anschluss 3
Pressanschluss
Verpressung Anschluss 2
M / V
Verpressung Anschluss 1
M / V
Verpressung Anschluss 3
M / V
Farbe
edelstahl
Werkstoff
Edelstahl (1.4307)
Ergebnis
kbn
![]() |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (cm)
![]() |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 (cm)
![]() |
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 (cm)
![]() |
Anschluss 2
![]() |
Verpressung Anschluss 2
![]() |
Verpressung Anschluss 1
![]() |
Verpressung Anschluss 3
![]() |
Nenndurchmesser Anschluss 2
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCIT15NL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT18NL | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT22NL | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT28NL | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT35NL | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT42NL | 4.2 | 4.2 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT54NL | 5.4 | 5.4 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT76NL | 7.61 | 7.61 | 7.61 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT88NL | 8.89 | 8.89 | 8.89 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT108NL | 10.8 | 10.8 | 10.8 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT1515INL | 1.5 | - | 1.5 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT1815INL | 1.8 | - | 1.8 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT1815NL | 1.8 | 1.5 | 1.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2215INL | 2.2 | - | 2.2 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT2215NL | 2.2 | 1.5 | 2.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2218NL | 2.2 | 1.8 | 2.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2220INL | 2.2 | - | 2.2 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 3/4" |
COCIT2815INL | 2.8 | - | 2.8 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT2815NL | 2.8 | 1.5 | 2.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2818NL | 2.8 | 1.8 | 2.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2820INL | 2.8 | - | 2.8 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 3/4" |
COCIT2822NL | 2.8 | 2.2 | 2.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2825INL | 2.8 | - | 2.8 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1" |
COCIT3515INL | 3.5 | - | 3.5 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT3515NL | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT3518NL | 3.5 | 1.8 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT3522NL | 3.5 | 2.2 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT3528NL | 3.5 | 2.8 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT4215INL | 4.2 | - | 4.2 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT4218NL | 4.2 | 1.8 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT4222NL | 4.2 | 2.2 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT4228NL | 4.2 | 2.8 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT4235NL | 4.2 | 3.5 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT5415INL | 5.4 | - | 5.4 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT5422NL | 5.4 | 2.2 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT5428NL | 5.4 | 2.8 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT5435NL | 5.4 | 3.5 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT5442NL | 5.4 | 4.2 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT7620INL | 7.6 | - | 7.6 | Innengewinde | - | M | M | 3/4" |
COCIT7628NL | 7.61 | 2.8 | 7.61 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT7635NL | 7.61 | 3.5 | 7.61 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT7642NL | 7.61 | 4.2 | 7.61 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT7650INL | 7.6 | - | 7.6 | Innengewinde | - | M | M | 2" |
COCIT7654NL | 7.61 | 5.4 | 7.61 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT8820INL | 8.8 | - | 8.8 | Innengewinde | - | M | M | 3/4" |
COCIT8828NL | 8.89 | 2.8 | 8.89 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT8850INL | 8.8 | - | 8.8 | Innengewinde | - | M | M | 2" |
COCIT8854NL | 8.89 | 5.4 | 8.89 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT8876NL | 8.89 | 7.61 | 8.89 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT10820INL | 10.8 | - | 10.8 | Innengewinde | - | M | M | 3/4" |
COCIT10850INL | 10.8 | - | 10.8 | Innengewinde | - | M | M | 2" |
COCIT10854NL | 10.8 | 5.4 | 10.8 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT10876NL | 10.8 | 7.61 | 10.8 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT10888NL | 10.8 | 8.89 | 10.8 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT181515NL | 1.8 | 1.5 | 1.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
Technische Spezifikationen
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (cm)
5.4
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 (cm)
2.8
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 (cm)
5.4
Anschluss 1
Pressanschluss
Anschluss 2
Pressanschluss
Anschluss 3
Pressanschluss
Verpressung Anschluss 2
M / V
Verpressung Anschluss 1
M / V
Verpressung Anschluss 3
M / V
Farbe
edelstahl
Werkstoff
Edelstahl (1.4307)
Dokumente
Technische Info
3D Modell
KATALOG
360° Ansicht
Produktvarianten
kbn
![]() |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (cm)
![]() |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 (cm)
![]() |
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 (cm)
![]() |
Anschluss 2
![]() |
Verpressung Anschluss 2
![]() |
Verpressung Anschluss 1
![]() |
Verpressung Anschluss 3
![]() |
Nenndurchmesser Anschluss 2
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCIT15NL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT18NL | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT22NL | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT28NL | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT35NL | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT42NL | 4.2 | 4.2 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT54NL | 5.4 | 5.4 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT76NL | 7.61 | 7.61 | 7.61 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT88NL | 8.89 | 8.89 | 8.89 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT108NL | 10.8 | 10.8 | 10.8 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT1515INL | 1.5 | - | 1.5 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT1815INL | 1.8 | - | 1.8 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT1815NL | 1.8 | 1.5 | 1.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2215INL | 2.2 | - | 2.2 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT2215NL | 2.2 | 1.5 | 2.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2218NL | 2.2 | 1.8 | 2.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2220INL | 2.2 | - | 2.2 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 3/4" |
COCIT2815INL | 2.8 | - | 2.8 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT2815NL | 2.8 | 1.5 | 2.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2818NL | 2.8 | 1.8 | 2.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2820INL | 2.8 | - | 2.8 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 3/4" |
COCIT2822NL | 2.8 | 2.2 | 2.8 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT2825INL | 2.8 | - | 2.8 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1" |
COCIT3515INL | 3.5 | - | 3.5 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT3515NL | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT3518NL | 3.5 | 1.8 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT3522NL | 3.5 | 2.2 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT3528NL | 3.5 | 2.8 | 3.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT4215INL | 4.2 | - | 4.2 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT4218NL | 4.2 | 1.8 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT4222NL | 4.2 | 2.2 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT4228NL | 4.2 | 2.8 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT4235NL | 4.2 | 3.5 | 4.2 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT5415INL | 5.4 | - | 5.4 | Innengewinde | - | M / V | M / V | 1/2" |
COCIT5422NL | 5.4 | 2.2 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT5428NL | 5.4 | 2.8 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT5435NL | 5.4 | 3.5 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT5442NL | 5.4 | 4.2 | 5.4 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
COCIT7620INL | 7.6 | - | 7.6 | Innengewinde | - | M | M | 3/4" |
COCIT7628NL | 7.61 | 2.8 | 7.61 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT7635NL | 7.61 | 3.5 | 7.61 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT7642NL | 7.61 | 4.2 | 7.61 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT7650INL | 7.6 | - | 7.6 | Innengewinde | - | M | M | 2" |
COCIT7654NL | 7.61 | 5.4 | 7.61 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT8820INL | 8.8 | - | 8.8 | Innengewinde | - | M | M | 3/4" |
COCIT8828NL | 8.89 | 2.8 | 8.89 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT8850INL | 8.8 | - | 8.8 | Innengewinde | - | M | M | 2" |
COCIT8854NL | 8.89 | 5.4 | 8.89 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT8876NL | 8.89 | 7.61 | 8.89 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT10820INL | 10.8 | - | 10.8 | Innengewinde | - | M | M | 3/4" |
COCIT10850INL | 10.8 | - | 10.8 | Innengewinde | - | M | M | 2" |
COCIT10854NL | 10.8 | 5.4 | 10.8 | Pressanschluss | M / V | M | M | - |
COCIT10876NL | 10.8 | 7.61 | 10.8 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT10888NL | 10.8 | 8.89 | 10.8 | Pressanschluss | M | M | M | - |
COCIT181515NL | 1.8 | 1.5 | 1.5 | Pressanschluss | M / V | M / V | M / V | - |
Weitere Produkte Aus der Kategorie

Bogen KR 45° CONNECT INOX HEAT

Bogen 45° CONNECT INOX HEAT

Bogen KR 45° mit einseitiger Einschublänge CONNECT INOX HEAT

Bogen KR 90° mit einseitiger Einschublänge CONNECT INOX HEAT

Bogen 90° KR CONNECT INOX HEAT

Bogen AG 90° CONNECT INOX HEAT

Bogen 90° mit einseitiger Einschublänge CONNECT INOX HEAT

Übergangsflansch CONNECT INOX HEAT

Reduzierstück CONNECT INOX HEAT

Übergangsstück AG CONNECT INOX HEAT

Verschlusskappe CONNECT INOX HEAT
