Übergangsstück AG CONNECT INOX HEAT
CONNECT INOX HEAT Übergangsstück 35x1 1/4" IG 1.4307 CONEL
Das CONNECT INOX HEAT Übergangsstück AG ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und verfügt über ein Außengewinde.
Anschluss 2 : Innengewinde

Verpressung Anschluss 1 : M / V

Das CONNECT INOX HEAT Übergangsstück AG ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und verfügt über ein Außengewinde.
Dokumente
Technische Info
Technische Spezifikationen
Nenndurchmesser Anschluss 2
1 1/4"
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (cm)
3.5
Anschluss 1
Pressanschluss
Anschluss 2
Innengewinde
Verpressung Anschluss 1
M / V
Farbe
edelstahl
Werkstoff
Edelstahl (1.4307)
Ergebnis
kbn
![]() |
Nenndurchmesser Anschluss 2
![]() |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (cm)
![]() |
Anschluss 2
![]() |
Verpressung Anschluss 1
![]() |
---|---|---|---|---|
COCIUS1515ANL | 1/2" | 1.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS1515INL | 1/2" | 1.5 | Innengewinde | M / V |
COCIUS1520ANL | 3/4" | 1.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS1520INL | 3/4" | 1.5 | Innengewinde | M / V |
COCIUS1815ANL | 1/2" | 1.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS1815INL | 1/2" | 1.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS1820ANL | 3/4" | 1.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS1820INL | 3/4" | 1.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2215ANL | 1/2" | 2.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2215INL | 1/2" | 2.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2220ANL | 3/4" | 2.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2220INL | 3/4" | 2.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2225ANL | 1" | 2.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2225INL | 1" | 2.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2820ANL | 3/4" | 2.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2820INL | 3/4" | 2.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2825ANL | 1" | 2.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2825INL | 1" | 2.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2832ANL | 1 1/4" | 2.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2832INL | 1 1/4" | 2.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS3525ANL | 1" | 3.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS3525INL | 1" | 3.5 | Innengewinde | M / V |
COCIUS3532ANL | 1 1/4" | 3.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS3532INL | 1 1/4" | 3.5 | Innengewinde | M / V |
COCIUS3540ANL | 1 1/2" | 3.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS4232ANL | 1 1/4" | 4.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS4232INL | 1 1/4" | 4.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS4240ANL | 1 1/2" | 4.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS4240INL | 1 1/2" | 4.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS5440ANL | 1 1/2" | 5.4 | Außengewinde | M / V |
COCIUS5440INL | 1 1/2" | 5.4 | Innengewinde | M / V |
COCIUS5450ANL | 2" | 5.4 | Außengewinde | M / V |
COCIUS5450INL | 2" | 5.4 | Innengewinde | M / V |
COCIUS7665NL | 2 1/2" | 7.61 | Außengewinde | M / V |
COCIUS8880NL | 3" | 8.89 | Außengewinde | M |
COCIUS108100NL | 4" | 10.8 | Außengewinde | M |
Technische Spezifikationen
Nenndurchmesser Anschluss 2
1 1/4"
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (cm)
3.5
Anschluss 1
Pressanschluss
Anschluss 2
Innengewinde
Verpressung Anschluss 1
M / V
Farbe
edelstahl
Werkstoff
Edelstahl (1.4307)
Dokumente
Technische Info
3D Modell
KATALOG
360° Ansicht
Produktvarianten
kbn
![]() |
Nenndurchmesser Anschluss 2
![]() |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (cm)
![]() |
Anschluss 2
![]() |
Verpressung Anschluss 1
![]() |
---|---|---|---|---|
COCIUS1515ANL | 1/2" | 1.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS1515INL | 1/2" | 1.5 | Innengewinde | M / V |
COCIUS1520ANL | 3/4" | 1.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS1520INL | 3/4" | 1.5 | Innengewinde | M / V |
COCIUS1815ANL | 1/2" | 1.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS1815INL | 1/2" | 1.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS1820ANL | 3/4" | 1.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS1820INL | 3/4" | 1.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2215ANL | 1/2" | 2.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2215INL | 1/2" | 2.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2220ANL | 3/4" | 2.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2220INL | 3/4" | 2.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2225ANL | 1" | 2.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2225INL | 1" | 2.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2820ANL | 3/4" | 2.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2820INL | 3/4" | 2.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2825ANL | 1" | 2.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2825INL | 1" | 2.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS2832ANL | 1 1/4" | 2.8 | Außengewinde | M / V |
COCIUS2832INL | 1 1/4" | 2.8 | Innengewinde | M / V |
COCIUS3525ANL | 1" | 3.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS3525INL | 1" | 3.5 | Innengewinde | M / V |
COCIUS3532ANL | 1 1/4" | 3.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS3532INL | 1 1/4" | 3.5 | Innengewinde | M / V |
COCIUS3540ANL | 1 1/2" | 3.5 | Außengewinde | M / V |
COCIUS4232ANL | 1 1/4" | 4.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS4232INL | 1 1/4" | 4.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS4240ANL | 1 1/2" | 4.2 | Außengewinde | M / V |
COCIUS4240INL | 1 1/2" | 4.2 | Innengewinde | M / V |
COCIUS5440ANL | 1 1/2" | 5.4 | Außengewinde | M / V |
COCIUS5440INL | 1 1/2" | 5.4 | Innengewinde | M / V |
COCIUS5450ANL | 2" | 5.4 | Außengewinde | M / V |
COCIUS5450INL | 2" | 5.4 | Innengewinde | M / V |
COCIUS7665NL | 2 1/2" | 7.61 | Außengewinde | M / V |
COCIUS8880NL | 3" | 8.89 | Außengewinde | M |
COCIUS108100NL | 4" | 10.8 | Außengewinde | M |
Weitere Produkte Aus der Kategorie

Muffe CONNECT INOX HEAT

T-Stück CONNECT INOX HEAT

Bogen 90° CONNECT INOX HEAT

Rohr CONNECT INOX HEAT

Übergangswinkel IG CONNECT INOX HEAT

Anschlussverschraubung CONNECT INOX HEAT

Übergangswinkel AG CONNECT INOX HEAT

Einsteckstück AG CONNECT INOX HEAT

Einsteckstück IG CONNECT INOX HEAT

Verschraubung AG CONNECT INOX HEAT

Verschraubung IG CONNECT INOX HEAT
