Schlauchisolierung FLEX EL
Kälteisolierung FLEX EL C CONEL 6 x 12mm, schwarz, L=2m
Elastomere Schlauch-Isolierung von CONEL FLEX EL-C zur Wärme- und Kältedämmung von Rohrleitungen, ungeschlitzt.
- Spezielle chemische Zusammensetzung für hohe Wasserdampf- difusionsbeständigkeit bei besonders niedriger
- Resistent gegen Schimmel, Pilze und Bakterienwachstum ohne Einsatz von Bioziden
- Durchgängige nominale Dämmdicke, beste Dämmwerte für maximale Energieeinsparung
-
Hochflexibel und leicht verarbeitbar
-
Gleichbleibende Leistung über den gesamten Lebenszyklus. Brandklasse BL-s2,d0 (EN 13501-1)
- Technische Daten: Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C (bis -200 °C auf Nachfrage)
- Wärmeleitfähigkeit: -20°C = 0,031 (W/qm*K) 0°C = 0,033 +20°C = 0,035 +40°C = 0,037
- Korrosionsrisiko: EN 13468; pH-neutral (7 +/- 0,5) Wasserdampf- diffusionswiderstand: >= 10.000 (EN 12086 / DIN 52615)
-
Brandverhalten: BL-s2,d0
-
Farbe: schwarz
-
Länge: 2.000 mm
-
Rohr-Dimension: 12 mm
-
Dämmdicke: 6 mm
Elastomere Schlauch-Isolierung von CONEL FLEX EL-C zur Wärme- und Kältedämmung von Rohrleitungen, ungeschlitzt.
- Spezielle chemische Zusammensetzung für hohe Wasserdampf- difusionsbeständigkeit bei besonders niedriger
- Resistent gegen Schimmel, Pilze und Bakterienwachstum ohne Einsatz von Bioziden
- Durchgängige nominale Dämmdicke, beste Dämmwerte für maximale Energieeinsparung
-
Hochflexibel und leicht verarbeitbar
-
Gleichbleibende Leistung über den gesamten Lebenszyklus. Brandklasse BL-s2,d0 (EN 13501-1)
- Technische Daten: Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C (bis -200 °C auf Nachfrage)
- Wärmeleitfähigkeit: -20°C = 0,031 (W/qm*K) 0°C = 0,033 +20°C = 0,035 +40°C = 0,037
- Korrosionsrisiko: EN 13468; pH-neutral (7 +/- 0,5) Wasserdampf- diffusionswiderstand: >= 10.000 (EN 12086 / DIN 52615)
-
Brandverhalten: BL-s2,d0
-
Farbe: schwarz
-
Länge: 2.000 mm
-
Rohr-Dimension: 12 mm
-
Dämmdicke: 6 mm
Dokumente
Leistungserklärung
Technische Spezifikationen
Dicke/Stärke (cm)
0.6
Nenngröße
12mm
Farbe
schwarz
Ergebnis
kbn
![]() |
Dicke/Stärke (cm)
![]() |
Nenngröße
![]() |
---|---|---|
CLIELC66 | 0.6 | 6mm |
CLIELC68 | 0.6 | 8mm |
CLIELC96 | 0.9 | 6mm |
CLIELC98 | 0.9 | 8mm |
CLIELC610 | 0.6 | 10mm |
CLIELC612 | 0.6 | 12mm |
CLIELC615 | 0.6 | 15mm |
CLIELC618 | 0.6 | 18mm |
CLIELC622 | 0.6 | 22mm |
CLIELC628 | 0.6 | 28mm |
CLIELC635 | 0.6 | 35mm |
CLIELC642 | 0.6 | 42mm |
CLIELC910 | 0.9 | 10mm |
CLIELC912 | 0.9 | 12mm |
CLIELC915 | 0.9 | 15mm |
CLIELC918 | 0.9 | 18mm |
CLIELC922 | 0.9 | 22mm |
CLIELC925 | 0.9 | 25mm |
CLIELC928 | 0.9 | 28mm |
CLIELC930 | 0.9 | 30mm |
CLIELC935 | 0.9 | 35mm |
CLIELC938 | 0.9 | 38mm |
CLIELC942 | 0.9 | 42mm |
CLIELC945 | 0.9 | 45mm |
CLIELC948 | 0.9 | 48mm |
CLIELC954 | 0.9 | 54mm |
CLIELC960 | 0.9 | 60mm |
CLIELC964 | 0.9 | 64mm |
CLIELC970 | 0.9 | 70mm |
CLIELC976 | 0.9 | 76mm |
CLIELC989 | 0.9 | 89mm |
CLIELC1310 | 1.3 | 10mm |
CLIELC1312 | 1.3 | 12mm |
CLIELC1315 | 1.3 | 15mm |
CLIELC1318 | 1.3 | 18mm |
CLIELC1322 | 1.3 | 22mm |
CLIELC1328 | 1.3 | 28mm |
CLIELC1330 | 1.3 | 30mm |
CLIELC1335 | 1.3 | 35mm |
CLIELC1342 | 1.3 | 42mm |
CLIELC1345 | 1.3 | 45mm |
CLIELC1348 | 1.3 | 48mm |
CLIELC1354 | 1.3 | 54mm |
CLIELC1360 | 1.3 | 60mm |
CLIELC1364 | 1.3 | 64mm |
CLIELC1370 | 1.3 | 70mm |
CLIELC1376 | 1.3 | 76mm |
CLIELC1380 | 1.3 | 80mm |
CLIELC1389 | 1.3 | 89mm |
CLIELC1910 | 1.9 | 10mm |
CLIELC1912 | 1.9 | 12mm |
CLIELC1915 | 1.9 | 15mm |
CLIELC1918 | 1.9 | 18mm |
CLIELC1922 | 1.9 | 22mm |
CLIELC1928 | 1.9 | 28mm |
CLIELC1930 | 1.9 | 30mm |
CLIELC1935 | 1.9 | 35mm |
CLIELC1942 | 1.9 | 42mm |
CLIELC1948 | 1.9 | 48mm |
CLIELC1954 | 1.9 | 54mm |
CLIELC1960 | 1.9 | 60mm |
CLIELC1964 | 1.9 | 64mm |
CLIELC1970 | 1.9 | 70mm |
CLIELC1976 | 1.9 | 76mm |
CLIELC1980 | 1.9 | 80mm |
CLIELC1989 | 1.9 | 89mm |
CLIELC2518 | 2.5 | 18mm |
CLIELC2522 | 2.5 | 22mm |
CLIELC2528 | 2.5 | 28mm |
CLIELC2535 | 2.5 | 35mm |
CLIELC2542 | 2.5 | 42mm |
CLIELC2548 | 2.5 | 48mm |
CLIELC2554 | 2.5 | 54mm |
CLIELC2560 | 2.5 | 60mm |
CLIELC2564 | 2.5 | 64mm |
CLIELC2589 | 2.5 | 89mm |
CLIELC3218 | 3.2 | 18mm |
CLIELC3222 | 3.2 | 22mm |
CLIELC3228 | 3.2 | 28mm |
CLIELC3235 | 3.2 | 35mm |
CLIELC3242 | 3.2 | 42mm |
CLIELC3248 | 3.2 | 48mm |
CLIELC3254 | 3.2 | 54mm |
CLIELC3260 | 3.2 | 60mm |
CLIELC3264 | 3.2 | 64mm |
CLIELC3270 | 3.2 | 70mm |
CLIELC3276 | 3.2 | 76mm |
CLIELC3289 | 3.2 | 89mm |
CLIELC9102 | 0.9 | 102mm |
CLIELC9108 | 0.9 | 108mm |
CLIELC9114 | 0.9 | 114mm |
CLIELC9140 | 0.9 | 140mm |
CLIELC9160 | 0.9 | 160mm |
CLIELC13102 | 1.3 | 102mm |
CLIELC13108 | 1.3 | 108mm |
CLIELC13114 | 1.3 | 114mm |
CLIELC13125 | 1.3 | 125mm |
CLIELC13133 | 1.3 | 133mm |
CLIELC13140 | 1.3 | 140mm |
CLIELC13160 | 1.3 | 160mm |
CLIELC19102 | 1.9 | 102mm |
CLIELC19108 | 1.9 | 108mm |
CLIELC19114 | 1.9 | 114mm |
CLIELC19125 | 1.9 | 125mm |
CLIELC19133 | 1.9 | 133mm |
CLIELC19140 | 1.9 | 140mm |
CLIELC19160 | 1.9 | 160mm |
CLIELC25114 | 2.5 | 114mm |
CLIELC25140 | 2.5 | 140mm |
CLIELC32102 | 3.2 | 102mm |
CLIELC32114 | 3.2 | 114mm |
CLIELC32140 | 3.2 | 140mm |
CLIELC32160 | 3.2 | 160mm |
Technische Spezifikationen
Dicke/Stärke (cm)
0.6
Nenngröße
12mm
Farbe
schwarz
Dokumente
Leistungserklärung
3D Modell
KATALOG
360° Ansicht
Produktvarianten
kbn
![]() |
Dicke/Stärke (cm)
![]() |
Nenngröße
![]() |
---|---|---|
CLIELC66 | 0.6 | 6mm |
CLIELC68 | 0.6 | 8mm |
CLIELC96 | 0.9 | 6mm |
CLIELC98 | 0.9 | 8mm |
CLIELC610 | 0.6 | 10mm |
CLIELC612 | 0.6 | 12mm |
CLIELC615 | 0.6 | 15mm |
CLIELC618 | 0.6 | 18mm |
CLIELC622 | 0.6 | 22mm |
CLIELC628 | 0.6 | 28mm |
CLIELC635 | 0.6 | 35mm |
CLIELC642 | 0.6 | 42mm |
CLIELC910 | 0.9 | 10mm |
CLIELC912 | 0.9 | 12mm |
CLIELC915 | 0.9 | 15mm |
CLIELC918 | 0.9 | 18mm |
CLIELC922 | 0.9 | 22mm |
CLIELC925 | 0.9 | 25mm |
CLIELC928 | 0.9 | 28mm |
CLIELC930 | 0.9 | 30mm |
CLIELC935 | 0.9 | 35mm |
CLIELC938 | 0.9 | 38mm |
CLIELC942 | 0.9 | 42mm |
CLIELC945 | 0.9 | 45mm |
CLIELC948 | 0.9 | 48mm |
CLIELC954 | 0.9 | 54mm |
CLIELC960 | 0.9 | 60mm |
CLIELC964 | 0.9 | 64mm |
CLIELC970 | 0.9 | 70mm |
CLIELC976 | 0.9 | 76mm |
CLIELC989 | 0.9 | 89mm |
CLIELC1310 | 1.3 | 10mm |
CLIELC1312 | 1.3 | 12mm |
CLIELC1315 | 1.3 | 15mm |
CLIELC1318 | 1.3 | 18mm |
CLIELC1322 | 1.3 | 22mm |
CLIELC1328 | 1.3 | 28mm |
CLIELC1330 | 1.3 | 30mm |
CLIELC1335 | 1.3 | 35mm |
CLIELC1342 | 1.3 | 42mm |
CLIELC1345 | 1.3 | 45mm |
CLIELC1348 | 1.3 | 48mm |
CLIELC1354 | 1.3 | 54mm |
CLIELC1360 | 1.3 | 60mm |
CLIELC1364 | 1.3 | 64mm |
CLIELC1370 | 1.3 | 70mm |
CLIELC1376 | 1.3 | 76mm |
CLIELC1380 | 1.3 | 80mm |
CLIELC1389 | 1.3 | 89mm |
CLIELC1910 | 1.9 | 10mm |
CLIELC1912 | 1.9 | 12mm |
CLIELC1915 | 1.9 | 15mm |
CLIELC1918 | 1.9 | 18mm |
CLIELC1922 | 1.9 | 22mm |
CLIELC1928 | 1.9 | 28mm |
CLIELC1930 | 1.9 | 30mm |
CLIELC1935 | 1.9 | 35mm |
CLIELC1942 | 1.9 | 42mm |
CLIELC1948 | 1.9 | 48mm |
CLIELC1954 | 1.9 | 54mm |
CLIELC1960 | 1.9 | 60mm |
CLIELC1964 | 1.9 | 64mm |
CLIELC1970 | 1.9 | 70mm |
CLIELC1976 | 1.9 | 76mm |
CLIELC1980 | 1.9 | 80mm |
CLIELC1989 | 1.9 | 89mm |
CLIELC2518 | 2.5 | 18mm |
CLIELC2522 | 2.5 | 22mm |
CLIELC2528 | 2.5 | 28mm |
CLIELC2535 | 2.5 | 35mm |
CLIELC2542 | 2.5 | 42mm |
CLIELC2548 | 2.5 | 48mm |
CLIELC2554 | 2.5 | 54mm |
CLIELC2560 | 2.5 | 60mm |
CLIELC2564 | 2.5 | 64mm |
CLIELC2589 | 2.5 | 89mm |
CLIELC3218 | 3.2 | 18mm |
CLIELC3222 | 3.2 | 22mm |
CLIELC3228 | 3.2 | 28mm |
CLIELC3235 | 3.2 | 35mm |
CLIELC3242 | 3.2 | 42mm |
CLIELC3248 | 3.2 | 48mm |
CLIELC3254 | 3.2 | 54mm |
CLIELC3260 | 3.2 | 60mm |
CLIELC3264 | 3.2 | 64mm |
CLIELC3270 | 3.2 | 70mm |
CLIELC3276 | 3.2 | 76mm |
CLIELC3289 | 3.2 | 89mm |
CLIELC9102 | 0.9 | 102mm |
CLIELC9108 | 0.9 | 108mm |
CLIELC9114 | 0.9 | 114mm |
CLIELC9140 | 0.9 | 140mm |
CLIELC9160 | 0.9 | 160mm |
CLIELC13102 | 1.3 | 102mm |
CLIELC13108 | 1.3 | 108mm |
CLIELC13114 | 1.3 | 114mm |
CLIELC13125 | 1.3 | 125mm |
CLIELC13133 | 1.3 | 133mm |
CLIELC13140 | 1.3 | 140mm |
CLIELC13160 | 1.3 | 160mm |
CLIELC19102 | 1.9 | 102mm |
CLIELC19108 | 1.9 | 108mm |
CLIELC19114 | 1.9 | 114mm |
CLIELC19125 | 1.9 | 125mm |
CLIELC19133 | 1.9 | 133mm |
CLIELC19140 | 1.9 | 140mm |
CLIELC19160 | 1.9 | 160mm |
CLIELC25114 | 2.5 | 114mm |
CLIELC25140 | 2.5 | 140mm |
CLIELC32102 | 3.2 | 102mm |
CLIELC32114 | 3.2 | 114mm |
CLIELC32140 | 3.2 | 140mm |
CLIELC32160 | 3.2 | 160mm |
Weitere Produkte Aus der Kategorie

Isolierschlauch selbstklebend 100% FLEX

Isolierschlauch selbstklebend FLEX

Isolierschlauch endlos 13 mm FLEX

Schlauchisolierung angeschlitzt 15x9 FLEX PE

Isolierschale FLEX PUR

Isolierschlauch Plus FLEX

Schlauchisolierung ungeschlitzt, mit Folie FLEX PE

Schlauchisolierung angeschlitzt 35x13 FLEX PE

Isolierschlauch FLEX PE

Isolierschlauch plus 100% FLEX

Isolierschale 50% FLEX WOOL
