Sicherheitsgruppe STREAM
STREAM Sicherheitsgruppe DN 15, 8 bar ohne Druckminderer, Ms. bleifrei CONEL
Die bleifreie Sicherheitsgruppe von CONEL STREAM ohne Druckminderer ist in vielen unterschiedlichen DN-Ausführungen erhältlich.
Nenndurchmesser : DN15

Nenngröße : DN15

Anschluss : R 1/2"

Anschlussgröße Ausgang : 1/2"

Anschlussgröße Eingang : 1/2"

Volumenstrom (m³/h) : 3.5

Durchflussmenge : 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar

Produkttyp/Modellnummer : Sicherheitsgruppe 24

Die bleifreie Sicherheitsgruppe von CONEL STREAM ohne Druckminderer ist in vielen unterschiedlichen DN-Ausführungen erhältlich.
Dokumente
Datenblatt
Montageanleitung
Vermaßtes Bild / Strichzeichnung
Zulassung
Technische Zeichnung
Unvermaßtes Bild / Strichzeichnung
Technische Spezifikationen
Nenndurchmesser
DN15
Einbaulage
beliebig
Baulänge (cm)
19.6
Nenngröße
DN15
Anschluss
R 1/2"
Anschlussgröße Ausgang
1/2"
Anschlussgröße Eingang
1/2"
Ansprechdruck (bar)
8
Max. Betriebsdruck (bar)
6.4
Max. Mediumtemperatur (°C)
30
Volumenstrom (m³/h)
3.5
Medium
Trinkwasser
Eingangsdruck
max. 10bar
Durchflussmenge
3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar
Farbe
messing
Werkstoff
Messing
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Bezugsnorm
DIN 4753 Teil 1 / DIN 1988
Zertifikat/Zulassung
DIN EN 1488
Produkttyp/Modellnummer
Sicherheitsgruppe 24
Ergebnis
kbn
![]() |
Nenndurchmesser
![]() |
Baulänge (cm)
![]() |
Nenngröße
![]() |
Anschluss
![]() |
Anschlussgröße Ausgang
![]() |
Anschlussgröße Eingang
![]() |
Ansprechdruck (bar)
![]() |
Max. Betriebsdruck (bar)
![]() |
Volumenstrom (m³/h)
![]() |
Durchflussmenge
![]() |
Produkttyp/Modellnummer
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSG156 | DN15 | 19.6 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 6 | 4.8 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG158 | DN15 | 19.6 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 8 | 6.4 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG206 | DN20 | 20.2 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 6 | 4.8 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG208 | DN20 | 20.2 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 8 | 6.4 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG1510 | DN15 | 19.6 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 10 | 8 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG2010 | DN20 | 20.2 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 10 | 8 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSGD156 | DN15 | 27.1 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 6 | 4.8 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD158 | DN15 | 27.1 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 8 | 6.4 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD206 | DN20 | 27.7 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 6 | 4.8 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD208 | DN20 | 27.7 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 8 | 6.4 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD1510 | DN15 | 27.1 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 10 | 8 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD2010 | DN20 | 27.7 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 10 | 8 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
Technische Spezifikationen
Nenndurchmesser
DN15
Einbaulage
beliebig
Baulänge (cm)
19.6
Nenngröße
DN15
Anschluss
R 1/2"
Anschlussgröße Ausgang
1/2"
Anschlussgröße Eingang
1/2"
Ansprechdruck (bar)
8
Max. Betriebsdruck (bar)
6.4
Max. Mediumtemperatur (°C)
30
Volumenstrom (m³/h)
3.5
Medium
Trinkwasser
Eingangsdruck
max. 10bar
Durchflussmenge
3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar
Farbe
messing
Werkstoff
Messing
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Bezugsnorm
DIN 4753 Teil 1 / DIN 1988
Zertifikat/Zulassung
DIN EN 1488
Produkttyp/Modellnummer
Sicherheitsgruppe 24
Dokumente
Datenblatt
Montageanleitung
Vermaßtes Bild / Strichzeichnung
Zulassung
Technische Zeichnung
Unvermaßtes Bild / Strichzeichnung
3D Modell
KATALOG
360° Ansicht
Produktvarianten
kbn
![]() |
Nenndurchmesser
![]() |
Baulänge (cm)
![]() |
Nenngröße
![]() |
Anschluss
![]() |
Anschlussgröße Ausgang
![]() |
Anschlussgröße Eingang
![]() |
Ansprechdruck (bar)
![]() |
Max. Betriebsdruck (bar)
![]() |
Volumenstrom (m³/h)
![]() |
Durchflussmenge
![]() |
Produkttyp/Modellnummer
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSG156 | DN15 | 19.6 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 6 | 4.8 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG158 | DN15 | 19.6 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 8 | 6.4 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG206 | DN20 | 20.2 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 6 | 4.8 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG208 | DN20 | 20.2 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 8 | 6.4 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG1510 | DN15 | 19.6 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 10 | 8 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSG2010 | DN20 | 20.2 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 10 | 8 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 24 |
COSSGD156 | DN15 | 27.1 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 6 | 4.8 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD158 | DN15 | 27.1 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 8 | 6.4 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD206 | DN20 | 27.7 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 6 | 4.8 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD208 | DN20 | 27.7 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 8 | 6.4 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD1510 | DN15 | 27.1 | DN15 | R 1/2" | 1/2" | 1/2" | 10 | 8 | 3.5 | 3,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
COSSGD2010 | DN20 | 27.7 | DN20 | R 3/4" | 3/4" | 3/4" | 10 | 8 | 4.5 | 4,5 m³/h bei Δp 1,0 bar | Sicherheitsgruppe 25 |
Weitere Produkte Aus der Kategorie

Systemtrennstation STREAM

KRV-Ventil STREAM

Sicherheitscenter STREAM

Wartungskappe STREAM

Austausch-Sicherheitsventil STREAM

Ablauftrichter STREAM

Manometerstopfen STREAM

Ausdehnungsgefäß STREAM

Montageschlüssel STREAM

Austauschpatrone STREAM

Druckminderer-Funktionseinheit STREAM
