Nass- und Trockenbohrkrone Universal TOOLS
TOOLS Diamant Nass- u.Trockenbohrkrone Universal 1 1 /4" UNC D=72 CONEL
Die TOOLS Nass- / Trockenbohrkrone Universal ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich.
- Profi-Universal-Bohrkrone
- Bohrkronenlänge: 420 mm
- Nutzlänge: 400 mm
- Lasergeschweißt
- 11 mm hohe Profilsegmente für leichtes und
laufruhiges Anbohren - schneller Schnitt und hohe Standzeit durch spezielle Segmentbindung
- Einsatzbereiche: Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Min. Bohrdurchmesser (cm) : Keine Angabe

Die TOOLS Nass- / Trockenbohrkrone Universal ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich.
- Profi-Universal-Bohrkrone
- Bohrkronenlänge: 420 mm
- Nutzlänge: 400 mm
- Lasergeschweißt
- 11 mm hohe Profilsegmente für leichtes und
laufruhiges Anbohren - schneller Schnitt und hohe Standzeit durch spezielle Segmentbindung
- Einsatzbereiche: Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Videos
Diamant-Kernbohrmaschine DKB 200 CONEL

Technische Spezifikationen
Länge (cm)
42
Nutzlänge (cm)
40
Max. Bohrdurchmesser (cm)
7.2
Bohrkronendurchmesser (cm)
7.2
Lochdurchmesser (cm)
7.2
Geeignet für Beton
ja
Geeignet für Kalksandstein
ja
Geeignet für Nassbetrieb
ja
Geeignet für Stein
ja
Ergebnis
kbn
![]() |
Max. Bohrdurchmesser (cm)
![]() |
Bohrkronendurchmesser (cm)
![]() |
Lochdurchmesser (cm)
![]() |
Min. Bohrdurchmesser (cm)
![]() |
---|---|---|---|---|
CTOOLDBKU35 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - |
CTOOLDBKU42 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - |
CTOOLDBKU52 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - |
CTOOLDBKU62 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | - |
CTOOLDBKU72 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - |
CTOOLDBKU82 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - |
CTOOLDBKU92 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - |
CTOOLDBKU102 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - |
CTOOLDBKU112 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - |
CTOOLDBKU122 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | - |
CTOOLDBKU125 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - |
CTOOLDBKU132 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | - |
CTOOLDBKU152 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | - |
CTOOLDBKU162 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | - |
CTOOLDBKU182 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | - |
CTOOLDBKU186 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
CTOOLDBKU200 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CTOOLDBKU202 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | - |
CTOOLDBKU225 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | - |
CTOOLDBKU252 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | - |
CTOOLDBKU300 | 30 | 30 | 30 | - |
Technische Spezifikationen
Länge (cm)
42
Nutzlänge (cm)
40
Max. Bohrdurchmesser (cm)
7.2
Bohrkronendurchmesser (cm)
7.2
Lochdurchmesser (cm)
7.2
Geeignet für Beton
ja
Geeignet für Kalksandstein
ja
Geeignet für Nassbetrieb
ja
Geeignet für Stein
ja
Videos
Diamant-Kernbohrmaschine DKB 200 CONEL

3D Modell
KATALOG
360° Ansicht
Produktvarianten
kbn
![]() |
Max. Bohrdurchmesser (cm)
![]() |
Bohrkronendurchmesser (cm)
![]() |
Lochdurchmesser (cm)
![]() |
Min. Bohrdurchmesser (cm)
![]() |
---|---|---|---|---|
CTOOLDBKU35 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - |
CTOOLDBKU42 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - |
CTOOLDBKU52 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - |
CTOOLDBKU62 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | - |
CTOOLDBKU72 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - |
CTOOLDBKU82 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - |
CTOOLDBKU92 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - |
CTOOLDBKU102 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - |
CTOOLDBKU112 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - |
CTOOLDBKU122 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | - |
CTOOLDBKU125 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - |
CTOOLDBKU132 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | - |
CTOOLDBKU152 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | - |
CTOOLDBKU162 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | - |
CTOOLDBKU182 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | - |
CTOOLDBKU186 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
CTOOLDBKU200 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CTOOLDBKU202 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | - |
CTOOLDBKU225 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | - |
CTOOLDBKU252 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | - |
CTOOLDBKU300 | 30 | 30 | 30 | - |
Weitere Produkte Aus der Kategorie

Multitool TOOLS

E-Cut-Sägeblatt TOOLS im 3er-Pack

Fester Spachtel in kurzer Ausführung TOOLS

E-Cut-Carbide TOOLS im 3er-Pack

Hartmetall-Raspel TOOLS

Hartmetall-Sägeblatt TOOLS

Zwischenbacke PM2 TOOLS

Zwischenbacke PM1 TOOLS

Pressring für Zwischenbacke TOOLS

5-teiliges Zubehör-Set TOOLS für Multitool

Pressschlinge PM2 TOOLS
